Pilgrims Details

Total Rows Location Name Total No of Pilgrims
139 Hemkund 183722 14
Sno On Date men women children foreign_men foreign_women foreign_children No of Pilgrims
1 09 Oct 2024 496 195 82 773
2 08 Oct 2024 487 185 42 714
3 07 Oct 2024 470 121 34 625
4 06 Oct 2024 267 138 15 420
5 05 Oct 2024 197 50 24 271
6 04 Oct 2024 639 185 45 869
7 03 Oct 2024 690 216 41 947
8 02 Oct 2024 546 180 14 740
9 01 Oct 2024 1446 838 91 2375
10 30 Sep 2024 1156 369 52 1577
11 29 Sep 2024 1181 375 76 1632
12 28 Sep 2024 241 91 10 342
13 27 Sep 2024 268 74 12 354
14 26 Sep 2024 911 140 19 1070
15 25 Sep 2024 515 210 43 768
16 24 Sep 2024 623 237 23 883
17 23 Sep 2024 668 247 29 944
18 22 Sep 2024 482 120 26 628
19 21 Sep 2024 482 119 24 625
20 20 Sep 2024 429 206 27 662
21 19 Sep 2024 766 233 14 1013
22 18 Sep 2024 365 123 8 496
23 17 Sep 2024 466 156 12 634
24 16 Sep 2024 504 173 27 704
25 15 Sep 2024 1006 415 37 1458
26 14 Sep 2024 198 83 26 307
27 13 Sep 2024 207 54 10 271
28 12 Sep 2024 304 69 8 381
29 11 Sep 2024 216 83 12 311
30 10 Sep 2024 294 76 6 376
31 09 Sep 2024 440 118 15 573
32 08 Sep 2024 417 107 20 544
33 07 Sep 2024 240 82 15 337
34 06 Sep 2024 306 228 27 561
35 05 Sep 2024 413 277 30 720
36 04 Sep 2024 419 147 36 602
37 03 Sep 2024 727 289 12 1028
38 02 Sep 2024 313 189 14 516
39 01 Sep 2024 166 110 6 282
40 31 Aug 2024 267 144 10 421
41 30 Aug 2024 102 65 5 172
42 29 Aug 2024 85 34 10 129
43 28 Aug 2024 358 172 15 545
44 27 Aug 2024 323 120 8 451
45 26 Aug 2024 307 120 8 435
46 25 Aug 2024 605 188 22 815
47 24 Aug 2024 496 89 24 609
48 23 Aug 2024 280 102 6 388
49 22 Aug 2024 275 99 1 375
50 21 Aug 2024 275 120 9 404
51 20 Aug 2024 295 176 13 484
52 19 Aug 2024 146 40 5 191
53 18 Aug 2024 235 65 8 308
54 17 Aug 2024 400 184 15 599
55 16 Aug 2024 392 145 7 544
56 15 Aug 2024 570 206 19 795
57 14 Aug 2024 501 163 18 682
58 13 Aug 2024 512 241 15 768
59 12 Aug 2024 624 261 28 913
60 11 Aug 2024 410 141 10 561
61 10 Aug 2024 300 100 11 411
62 09 Aug 2024 302 76 1 379
63 08 Aug 2024 250 66 6 322
64 07 Aug 2024 432 109 22 563
65 06 Aug 2024 520 169 12 701
66 05 Aug 2024 589 215 8 812
67 04 Aug 2024 497 218 3 718
68 03 Aug 2024 399 162 7 568
69 02 Aug 2024 311 128 1 440
70 01 Aug 2024 181 58 2 241
71 31 Jul 2024 273 74 1 348
72 30 Jul 2024 531 195 12 738
73 29 Jul 2024 467 191 3 661
74 28 Jul 2024 646 132 2 780
75 27 Jul 2024 270 69 21 360
76 26 Jul 2024 314 51 1 366
77 25 Jul 2024 246 62 10 318
78 24 Jul 2024 458 93 5 556
79 23 Jul 2024 245 104 5 354
80 22 Jul 2024 390 121 2 513
81 21 Jul 2024 259 107 3 369
82 20 Jul 2024 291 122 9 422
83 19 Jul 2024 291 85 7 383
84 18 Jul 2024 368 89 9 466
85 17 Jul 2024 425 127 7 559
86 16 Jul 2024 326 128 19 473
87 15 Jul 2024 442 160 7 609
88 14 Jul 2024 434 181 13 628
89 13 Jul 2024 296 74 5 375
90 12 Jul 2024 225 31 4 260
91 11 Jul 2024 55 10 2 67
92 10 Jul 2024 59 17 2 78
93 09 Jul 2024 89 49 5 143
94 08 Jul 2024 1150 317 5 1472
95 07 Jul 2024 99 28 1 128
96 06 Jul 2024 675 129 12 816
97 05 Jul 2024 738 135 16 889
98 04 Jul 2024 990 390 76 1456
99 03 Jul 2024 1015 300 30 1345
100 02 Jul 2024 1178 368 45 1591
101 01 Jul 2024 868 275 36 1179
102 30 Jun 2024 1237 408 66 1711
103 29 Jun 2024 1491 586 135 2212
104 28 Jun 2024 1540 455 98 2093
105 27 Jun 2024 1892 634 109 2635
106 26 Jun 2024 1494 582 133 2209
107 25 Jun 2024 1298 466 112 1876
108 24 Jun 2024 2079 761 205 3045
109 23 Jun 2024 2781 956 240 3977
110 22 Jun 2024 2852 952 181 3985
111 21 Jun 2024 2098 800 147 3045
112 20 Jun 2024 1808 592 145 2545
113 19 Jun 2024 2378 711 248 3337
114 18 Jun 2024 3409 1409 304 5122
115 17 Jun 2024 2611 854 357 3822
116 16 Jun 2024 3562 960 186 4708
117 15 Jun 2024 3187 774 160 4121
118 14 Jun 2024 2713 645 164 3522
119 13 Jun 2024 2704 550 82 3336
120 12 Jun 2024 2604 605 202 3411
121 11 Jun 2024 3505 1175 218 4898
122 10 Jun 2024 2075 933 194 3202
123 09 Jun 2024 1951 642 119 2712
124 08 Jun 2024 3367 852 236 4455
125 07 Jun 2024 3316 881 246 4443
126 06 Jun 2024 3533 998 249 4780
127 05 Jun 2024 2247 763 120 3130
128 04 Jun 2024 3368 887 270 4525
129 03 Jun 2024 3538 890 233 4661
130 02 Jun 2024 2366 578 173 3117
131 01 Jun 2024 1586 485 121 2192
132 31 May 2024 1739 517 142 2398
133 30 May 2024 1940 457 174 2571
134 29 May 2024 1604 484 105 2193
135 28 May 2024 689 253 57 999
136 27 May 2024 1770 298 87 2155
137 26 May 2024 1673 277 65 2015
138 25 May 2024 4829 652 304 5785
139 24 May 2024
Sno On Date men women children foreign_men foreign_women foreign_children No of Pilgrims