Pilgrims Details

Total Rows Location Name Total No of Pilgrims
177 Gangotri 815282 15
Sno On Date men women children foreign_men foreign_women foreign_children No of Pilgrims
1 02 Nov 2024 1912 1735 84 3731
2 01 Nov 2024 957 672 97 1726
3 31 Oct 2024 1043 702 57 1802
4 30 Oct 2024 1092 645 92 1829
5 29 Oct 2024 1901 1374 144 3419
6 28 Oct 2024 1187 756 88 2031
7 27 Oct 2024 1262 883 69 2214
8 26 Oct 2024 1376 998 74 2448
9 25 Oct 2024 1726 1136 105 2967
10 24 Oct 2024 1239 890 54 2183
11 23 Oct 2024 1336 868 51 2255
12 22 Oct 2024 1333 869 51 2253
13 21 Oct 2024 2031 1486 47 3564
14 20 Oct 2024 2255 1671 41 3967
15 19 Oct 2024 3329 2708 50 6087
16 18 Oct 2024 3784 2867 67 6718
17 17 Oct 2024 2939 2004 96 5039
18 16 Oct 2024 2371 1632 76 4079
19 15 Oct 2024 2094 1355 115 3564
20 14 Oct 2024 1426 913 76 2415
21 13 Oct 2024 1693 947 92 2732
22 12 Oct 2024 1516 1083 96 2695
23 11 Oct 2024 1218 849 74 2141
24 10 Oct 2024 1649 1204 83 2936
25 09 Oct 2024 1552 1104 84 2740
26 08 Oct 2024 2096 1610 70 3776
27 07 Oct 2024 1674 1097 57 2828
28 06 Oct 2024 1836 1196 122 3154
29 05 Oct 2024 1939 1226 70 3235
30 04 Oct 2024 2031 1252 96 3379
31 03 Oct 2024 1693 1012 66 2771
32 02 Oct 2024 1597 1082 57 2736
33 01 Oct 2024 1621 1050 60 2731
34 30 Sep 2024 1720 1112 50 2882
35 29 Sep 2024 2228 1328 63 3619
36 28 Sep 2024 1887 1155 42 3084
37 27 Sep 2024 1774 1252 50 3076
38 26 Sep 2024 1989 1275 40 3304
39 25 Sep 2024 2228 1631 20 3879
40 24 Sep 2024 3101 2314 37 5452
41 23 Sep 2024 3749 3100 42 6891
42 22 Sep 2024 3410 2633 37 6080
43 21 Sep 2024 2776 2199 35 5010
44 20 Sep 2024 2302 1629 18 3949
45 19 Sep 2024 2279 1825 38 4142
46 18 Sep 2024 2490 1757 38 4285
47 17 Sep 2024 2488 2030 23 4541
48 16 Sep 2024 2098 1485 33 3616
49 15 Sep 2024 2358 1707 34 4099
50 14 Sep 2024 1605 1106 36 2747
51 13 Sep 2024 1855 1393 46 3294
52 12 Sep 2024 1523 1152 30 2705
53 11 Sep 2024 1992 1463 41 3496
54 10 Sep 2024 1910 1401 37 3348
55 09 Sep 2024 1645 1260 59 2964
56 08 Sep 2024 1380 990 21 2391
57 07 Sep 2024 1334 967 11 2312
58 06 Sep 2024 1533 1161 23 2717
59 05 Sep 2024 1199 978 17 2194
60 04 Sep 2024 937 549 10 1496
61 03 Sep 2024 735 536 9 1280
62 02 Sep 2024 1143 835 36 2014
63 01 Sep 2024 714 555 8 1277
64 31 Aug 2024 514 373 12 899
65 30 Aug 2024 471 385 6 862
66 29 Aug 2024 472 236 5 713
67 28 Aug 2024 652 545 16 1213
68 27 Aug 2024 654 474 9 1137
69 26 Aug 2024 1068 765 22 1855
70 25 Aug 2024 813 627 14 1454
71 24 Aug 2024 612 326 3 941
72 23 Aug 2024 521 287 9 817
73 22 Aug 2024 290 157 13 460
74 21 Aug 2024 338 200 6 544
75 20 Aug 2024 267 151 7 425
76 19 Aug 2024 266 203 13 482
77 18 Aug 2024 291 174 3 468
78 17 Aug 2024 169 82 7 258
79 16 Aug 2024 465 292 11 768
80 15 Aug 2024 366 258 3 627
81 14 Aug 2024 238 99 1 338
82 13 Aug 2024 248 183 4 435
83 12 Aug 2024 256 109 7 372
84 11 Aug 2024 305 180 12 497
85 10 Aug 2024 300 224 5 529
86 09 Aug 2024 222 108 6 336
87 08 Aug 2024 441 269 17 727
88 07 Aug 2024 260 147 7 414
89 06 Aug 2024 628 379 12 1019
90 05 Aug 2024 702 428 14 1144
91 04 Aug 2024 551 258 19 828
92 03 Aug 2024 614 216 17 847
93 02 Aug 2024 977 313 19 1309
94 01 Aug 2024 2268 447 23 2738
95 31 Jul 2024 3320 326 42 3688
96 30 Jul 2024 4266 253 26 4545
97 29 Jul 2024 5874 458 25 6357
98 28 Jul 2024 7233 619 34 7886
99 27 Jul 2024 5675 244 13 5932
100 26 Jul 2024 4290 247 18 4555
101 25 Jul 2024 3575 358 32 3965
102 24 Jul 2024 1224 148 7 1379
103 23 Jul 2024 2589 428 35 3052
104 22 Jul 2024 843 163 23 1029
105 21 Jul 2024 2023 329 31 2383
106 20 Jul 2024 2755 331 21 3107
107 19 Jul 2024 2592 287 12 2891
108 18 Jul 2024 2739 345 8 3092
109 17 Jul 2024 2218 493 17 2728
110 16 Jul 2024 2208 337 12 2557
111 15 Jul 2024 1672 312 14 1998
112 14 Jul 2024 1596 381 20 1997
113 13 Jul 2024 1281 253 18 1552
114 12 Jul 2024 1399 354 21 1774
115 11 Jul 2024 937 329 25 1291
116 10 Jul 2024 999 404 25 1428
117 09 Jul 2024 1043 479 25 1547
118 08 Jul 2024 1011 444 28 1483
119 07 Jul 2024 1177 620 28 1825
120 06 Jul 2024 1447 844 31 2322
121 05 Jul 2024 1306 602 17 1925
122 04 Jul 2024 1079 543 35 1657
123 03 Jul 2024 1058 520 45 1623
124 02 Jul 2024 1430 755 48 2233
125 01 Jul 2024 1713 1071 54 2838
126 30 Jun 2024 1818 1133 76 3027
127 29 Jun 2024 1698 1162 60 2920
128 28 Jun 2024 2499 1434 96 4029
129 27 Jun 2024 2747 1737 89 4573
130 26 Jun 2024 3123 2005 129 5257
131 25 Jun 2024 3765 2345 105 6215
132 24 Jun 2024 3584 2404 117 6105
133 23 Jun 2024 4219 2847 134 7200
134 22 Jun 2024 4297 2672 148 7117
135 21 Jun 2024 4233 2887 179 7299
136 20 Jun 2024 4116 2746 148 7010
137 19 Jun 2024 4401 2944 160 7505
138 18 Jun 2024 2787 2593 205 5585
139 17 Jun 2024 4929 3083 204 8216
140 16 Jun 2024 4305 3169 226 7700
141 15 Jun 2024 5458 3916 200 9574
142 14 Jun 2024 5012 3645 219 8876
143 13 Jun 2024 5296 4004 134 9434
144 12 Jun 2024 5363 3854 93 9310
145 11 Jun 2024 6049 4702 139 10890
146 10 Jun 2024 6062 4845 134 11041
147 09 Jun 2024 5442 4537 144 10123
148 08 Jun 2024 5409 4829 157 10395
149 07 Jun 2024 6026 5294 203 11523
150 06 Jun 2024 5769 4817 141 10727
151 05 Jun 2024 5851 4697 215 10763
152 04 Jun 2024 5196 4604 145 9945
153 03 Jun 2024 5962 5183 184 11329
154 02 Jun 2024 6476 5876 189 12541
155 01 Jun 2024 6175 4833 201 11209
156 31 May 2024 4600 4074 162 8836
157 30 May 2024 5678 4802 161 10641
158 29 May 2024 6043 5517 49 11609
159 28 May 2024 5849 4845 135 10829
160 27 May 2024 4856 4330 166 9352
161 26 May 2024 5494 5344 362 11200
162 25 May 2024 6269 5558 373 12200
163 24 May 2024 6968 6394 240 13602
164 23 May 2024 6275 5207 219 11701
165 22 May 2024 7081 5993 178 13252
166 21 May 2024 6576 5686 199 12461
167 20 May 2024 6977 6093 199 13269
168 19 May 2024 5879 4955 233 11067
169 18 May 2024 6413 5550 154 12117
170 17 May 2024 7573 6224 213 14010
171 16 May 2024 6437 5642 157 12236
172 15 May 2024 7980 6508 212 14700
173 14 May 2024 6127 5399 208 11734
174 13 May 2024 5419 4696 150 10265
175 12 May 2024 9941 8723 309 18973
176 11 May 2024 3082 2001 120 5203
177 10 May 2024 1293 809 101 2203
Sno On Date men women children foreign_men foreign_women foreign_children No of Pilgrims