Pilgrims Details

Total Rows Location Name Total No of Pilgrims
65 Gangotri 607492
Sno On Date men women children foreign_men foreign_women foreign_children No of Pilgrims
1 30 Apr 2025 1550 1000 560 0 0 0 5110
2 01 May 2025 3824 2898 122 0 0 0 6844
3 02 May 2025 4008 3150 250 0 0 0 7408
4 03 May 2025 3546 2527 218 0 0 0 6291
5 04 May 2025 4550 3360 176 0 0 0 8086
6 05 May 2025 4620 3675 199 0 0 0 8494
7 06 May 2025 4750 4471 201 0 0 0 9422
8 07 May 2025 4786 3519 171 0 0 0 8476
9 08 May 2025 4278 3280 194 0 0 0 7752
10 09 May 2025 4324 3454 189 0 0 0 7967
11 10 May 2025 5694 4644 197 0 0 0 10535
12 11 May 2025 4966 4738 162 0 0 0 9866
13 12 May 2025 5353 4462 234 0 0 0 10049
14 13 May 2025 5791 5177 212 0 0 0 11180
15 14 May 2025 5479 4918 192 0 0 0 10589
16 15 May 2025 5310 4489 190 0 0 0 9989
17 16 May 2025 4972 4363 219 0 0 0 9554
18 17 May 2025 5632 4183 291 0 0 0 10106
19 18 May 2025 5132 4150 294 0 0 0 9576
20 19 May 2025 5351 4379 253 0 0 0 9983
21 20 May 2025 5960 4934 217 0 0 0 11111
22 21 May 2025 5275 4317 220 0 0 0 9812
23 22 May 2025 6020 4797 233 0 0 0 11050
24 23 May 2025 5706 4702 348 0 0 0 10756
25 24 May 2025 6095 4706 297 0 0 0 11098
26 25 May 2025 6852 5278 376 0 0 0 12506
27 26 May 2025 6171 4960 261 0 0 0 11392
28 27 May 2025 6587 5270 290 0 0 0 12147
29 28 May 2025 7846 5677 375 0 0 0 13898
30 29 May 2025 7712 6077 392 0 0 0 14181
31 30 May 2025 7520 5696 430 0 0 0 13646
32 31 May 2025 6522 5137 265 0 0 0 11924
33 01 Jun 2025 6409 4838 327 0 0 0 11574
34 02 Jun 2025 6343 4355 377 0 0 0 11075
35 03 Jun 2025 6096 4659 396 0 0 0 11151
36 04 Jun 2025 6551 4771 392 0 0 0 11714
37 05 Jun 2025 7303 5417 397 0 0 0 13117
38 06 Jun 2025 5926 4218 402 0 0 0 10546
39 07 Jun 2025 6294 4355 358 0 0 0 11007
40 08 Jun 2025 5614 4056 412 0 0 0 10082
41 09 Jun 2025 6308 4327 416 0 0 0 11051
42 10 Jun 2025 5820 4306 440 0 0 0 10566
43 11 Jun 2025 5282 3745 350 0 0 0 9377
44 12 Jun 2025 6604 5425 322 0 0 0 12351
45 13 Jun 2025 6766 4843 314 0 0 0 11923
46 14 Jun 2025 5957 3706 421 0 0 0 10084
47 15 Jun 2025 6569 4207 273 0 0 0 11049
48 16 Jun 2025 6256 4155 319 0 0 0 10730
49 17 Jun 2025 5364 3408 224 0 0 0 8996
50 18 Jun 2025 4601 2883 256 0 0 0 7740
51 19 Jun 2025 4749 3104 246 0 0 0 8099
52 20 Jun 2025 4129 2613 230 0 0 0 6972
53 21 Jun 2025 3342 1822 177 0 0 0 5341
54 22 Jun 2025 3347 2048 213 0 0 0 5608
55 23 Jun 2025 4286 1615 187 0 0 0 6088
56 24 Jun 2025 2582 1703 151 0 0 0 4436
57 25 Jun 2025 2421 1125 159 0 0 0 3705
58 26 Jun 2025 3259 1857 145 0 0 0 5261
59 27 Jun 2025 2093 887 93 0 0 0 3073
60 28 Jun 2025 0 0 0 0 0 0 0
61 29 Jun 2025 2385 1018 55 0 0 0 3458
62 30 Jun 2025 2005 623 24 0 0 0 2652
63 01 Jul 2025 0 0 0 0 0 0 0
64 02 Jul 2025 0 0 0 0 0 0 0
65 03 Jul 2025 0 0 0 0 0 0 0
Sno On Date men women children foreign_men foreign_women foreign_children No of Pilgrims