Pilgrims Details

Total Rows Location Name Total No of Pilgrims
178 Yamnotri 714759 40
Sno On Date men women children foreign_men foreign_women foreign_children No of Pilgrims
1 03 Nov 2024 1604 1352 45 3001
2 02 Nov 2024 835 668 41 1544
3 01 Nov 2024 822 654 34 1510
4 31 Oct 2024 825 649 42 1516
5 30 Oct 2024 809 617 92 1518
6 29 Oct 2024 1680 1246 85 3011
7 28 Oct 2024 978 762 87 1827
8 27 Oct 2024 1199 945 125 2269
9 26 Oct 2024 1179 770 81 2030
10 25 Oct 2024 1190 952 58 2200
11 24 Oct 2024 654 495 41 1190
12 23 Oct 2024 1014 727 42 1783
13 22 Oct 2024 1149 794 47 1990
14 21 Oct 2024 1039 894 32 1965
15 20 Oct 2024 1348 972 12 2332
16 19 Oct 2024 1515 1069 38 2622
17 18 Oct 2024 2145 1930 48 4123
18 17 Oct 2024 3480 2935 63 6478
19 16 Oct 2024 3428 2791 64 6283
20 15 Oct 2024 2856 2277 97 5230
21 14 Oct 2024 1857 1327 106 3290
22 13 Oct 2024 1649 1204 89 2942
23 12 Oct 2024 1208 789 112 2109
24 11 Oct 2024 1121 635 70 1826
25 10 Oct 2024 1061 814 55 1930
26 09 Oct 2024 988 772 53 1813
27 08 Oct 2024 1302 1024 87 2413
28 07 Oct 2024 1698 1348 75 3121
29 06 Oct 2024 1809 1482 52 3343
30 05 Oct 2024 1573 1081 62 2716
31 04 Oct 2024 1524 1190 79 2793
32 03 Oct 2024 1470 1011 88 2569
33 02 Oct 2024 1402 932 52 2386
34 01 Oct 2024 1185 951 61 2197
35 30 Sep 2024 1106 890 60 2056
36 29 Sep 2024 1564 1083 70 2717
37 28 Sep 2024 1519 994 62 2575
38 27 Sep 2024 1553 1172 32 2757
39 26 Sep 2024 1503 1122 18 2643
40 25 Sep 2024 1385 1025 29 2439
41 24 Sep 2024 2160 1548 31 3739
42 23 Sep 2024 1981 1585 29 3595
43 22 Sep 2024 3486 2742 64 6292
44 21 Sep 2024 3735 3236 24 6995
45 20 Sep 2024 2982 2611 29 5622
46 19 Sep 2024 2200 1802 14 4016
47 18 Sep 2024 2098 1735 25 3858
48 17 Sep 2024 2249 1911 43 4203
49 16 Sep 2024 2396 1982 29 4407
50 15 Sep 2024 2263 2002 35 4300
51 14 Sep 2024 1415 1201 20 2636
52 13 Sep 2024 1442 1267 15 2724
53 12 Sep 2024 2184 1703 21 3908
54 11 Sep 2024 1454 1162 29 2645
55 10 Sep 2024 1583 1315 38 2936
56 09 Sep 2024 1860 1525 50 3435
57 08 Sep 2024 1709 1482 21 3212
58 07 Sep 2024 1477 1220 26 2723
59 06 Sep 2024 1163 993 12 2168
60 05 Sep 2024 1110 805 10 1925
61 04 Sep 2024 1480 1150 28 2658
62 03 Sep 2024 1278 884 11 2173
63 02 Sep 2024 680 507 9 1196
64 01 Sep 2024 1010 779 22 1811
65 31 Aug 2024 905 656 25 1586
66 30 Aug 2024 568 498 7 1073
67 29 Aug 2024 630 360 9 999
68 28 Aug 2024 410 240 27 677
69 27 Aug 2024 407 314 9 730
70 26 Aug 2024 593 418 9 1020
71 25 Aug 2024 669 520 17 1206
72 24 Aug 2024 555 445 7 1007
73 23 Aug 2024 550 390 20 960
74 22 Aug 2024 622 355 11 988
75 21 Aug 2024 292 228 29 549
76 20 Aug 2024 134 92 6 232
77 19 Aug 2024 311 245 5 561
78 18 Aug 2024 315 144 6 465
79 17 Aug 2024 229 169 13 411
80 16 Aug 2024 167 84 10 261
81 15 Aug 2024 265 215 7 487
82 14 Aug 2024 298 235 1 534
83 13 Aug 2024 88 37 2 127
84 12 Aug 2024 197 119 4 320
85 11 Aug 2024 217 81 6 304
86 10 Aug 2024 165 132 4 301
87 09 Aug 2024 232 201 5 438
88 08 Aug 2024 156 75 4 235
89 07 Aug 2024 194 90 2 286
90 06 Aug 2024 294 238 13 545
91 05 Aug 2024 358 142 3 503
92 04 Aug 2024 787 539 12 1338
93 03 Aug 2024 543 262 6 811
94 02 Aug 2024 521 185 12 718
95 01 Aug 2024 733 256 35 1024
96 31 Jul 2024 910 137 11 1058
97 30 Jul 2024 1025 239 5 1269
98 29 Jul 2024 1302 291 21 1614
99 28 Jul 2024 1659 424 37 2120
100 27 Jul 2024 1369 307 8 1684
101 26 Jul 2024 1079 298 10 1387
102 25 Jul 2024 1247 246 13 1506
103 24 Jul 2024 897 270 9 1176
104 23 Jul 2024 991 243 13 1247
105 22 Jul 2024 1056 295 28 1379
106 21 Jul 2024 660 175 22 857
107 20 Jul 2024 690 253 33 976
108 19 Jul 2024 738 244 17 999
109 18 Jul 2024 624 196 9 829
110 17 Jul 2024 634 357 8 999
111 16 Jul 2024 462 251 7 720
112 15 Jul 2024 543 334 13 890
113 14 Jul 2024 465 158 12 635
114 13 Jul 2024 399 215 18 632
115 12 Jul 2024 420 287 43 750
116 11 Jul 2024 599 259 30 888
117 10 Jul 2024 389 184 25 598
118 09 Jul 2024 708 410 44 1162
119 08 Jul 2024 551 302 46 899
120 07 Jul 2024 776 287 77 1140
121 06 Jul 2024 619 385 27 1031
122 05 Jul 2024 893 494 18 1405
123 04 Jul 2024 1086 575 21 1682
124 03 Jul 2024 916 498 35 1449
125 02 Jul 2024 821 500 54 1375
126 01 Jul 2024 805 515 38 1358
127 30 Jun 2024 1943 1094 93 3130
128 29 Jun 2024 1687 1098 107 2892
129 28 Jun 2024 1762 1071 103 2936
130 27 Jun 2024 1765 1204 96 3065
131 26 Jun 2024 1886 1140 142 3168
132 25 Jun 2024 2304 1552 173 4029
133 24 Jun 2024 2228 1588 190 4006
134 23 Jun 2024 2511 2015 177 4703
135 22 Jun 2024 3067 2044 208 5319
136 21 Jun 2024 3186 2804 156 6146
137 20 Jun 2024 2854 2036 119 5009
138 19 Jun 2024 3061 2560 132 5753
139 18 Jun 2024 3184 2628 141 5953
140 17 Jun 2024 3132 2468 279 5879
141 16 Jun 2024 3651 2920 140 6711
142 15 Jun 2024 3440 3046 188 6674
143 14 Jun 2024 3238 2902 127 6267
144 13 Jun 2024 3310 2881 162 6353
145 12 Jun 2024 4275 3630 200 8105
146 11 Jun 2024 4421 4143 191 8755
147 10 Jun 2024 4621 4188 148 8957
148 09 Jun 2024 4999 4615 146 9760
149 08 Jun 2024 4871 4715 224 9810
150 07 Jun 2024 4731 4303 208 9242
151 06 Jun 2024 4658 4404 184 9246
152 05 Jun 2024 5656 5082 215 10953
153 04 Jun 2024 5154 4840 247 10241
154 03 Jun 2024 5935 5352 135 11422
155 02 Jun 2024 5867 5808 267 11942
156 01 Jun 2024 5971 5588 188 11747
157 31 May 2024 5444 5052 620 11116
158 30 May 2024 5448 5165 169 10782
159 29 May 2024 5079 4867 444 10390
160 28 May 2024 5591 5619 282 11492
161 27 May 2024 4200 4999 319 9518
162 26 May 2024 5579 5259 312 11150
163 25 May 2024 5331 4895 524 10750
164 24 May 2024 4912 4661 239 9812
165 23 May 2024 6459 6019 322 12800
166 22 May 2024 5942 6174 189 12305
167 21 May 2024 6182 6887 221 13290
168 20 May 2024 6558 6079 292 12929
169 19 May 2024 6932 7011 192 14135
170 18 May 2024 7625 6611 286 14522
171 17 May 2024 8092 7501 207 15800
172 16 May 2024 5469 5070 179 10718
173 15 May 2024 5510 5520 245 11275
174 14 May 2024 8125 7183 322 15630
175 13 May 2024 7674 5259 215 13148
176 12 May 2024 5487 4490 201 10178
177 11 May 2024 3993 3800 216 8009
178 10 May 2024 6179 5797 217 12193
Sno On Date men women children foreign_men foreign_women foreign_children No of Pilgrims